En octobre 2024, l'effectif comptait 382 apprenants.
Résultats des examens, session 2024 :
Avec un taux de réussite de 92,96%, le CFA André Fargier enregistre un résultat très satisfaisant.
Les résultats par sections.
CAP :
Section | Inscrits | Présents | Admis | % | Comparatifs 2022 |
Boucher | 9 | 9 | 7 | 77,78 | 78 |
Boulanger | 6 | 6 | 5 | 83,33 |
100 |
Commercialisation HCR | 6 | 5 | 4 | 80 | 100 |
Cuisine | 20 | 19 | 17 | 89,47 | 88 |
Equipier polyvalent commerce | 20 | 18 | 18 | 100 | 100 |
Mécanique | 23 | 22 | 19 | 86,36 | 100 |
TFP MVA | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
Métiers de la Coiffure | 8 | 8 | 8 | 100 | 93 |
Pâtissier | 10 | 10 | 8 | 80 | 77 |
MC PCGC | 4 | 4 | 4 | 100 | 77 |
MC CDR | 1 | 0 | X | X | X |
Réparation Carrosserie | 9 | 9 | 9 | 100 | 83 |
Total | 123 | 117 | 106 | 90,60 | 91 |
BP
Sections | Inscrits | Présents | Admis | % | Comparatif 2022 |
Bac Pro Com | 12 | 11 | 10 | 90,91 | 87 |
BP Boucher | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
BP Cuisine | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
BP Boulanger | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
BP Coiffure | 7 | 7 | 6 | 85,71 | 100 |
Total | 29 | 28 | 26 | 95,32 | 97,4 |
Enquête insertion
L'enquête insertion permet d'apprécier l'insertion à l'emploi des jeunes à l'issue de leur formation par niveau.
Cette enquête permet également de recenser le nombre de jeunes en poursuite d'études après leur cursus de formation au sein de notre établissement.
